![]()
![]()
![]()
空き状況に関して:
| 日付 | 7~10時 (土日祝) |
10~13時 | 13~16時 | 16~19時 (土日祝) |
19~21時 (土日祝) |
16~18時 (平日/FS) |
18~20時 (平日/FS) |
| 04月01日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04月02日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04月03日(土) | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 04月04日(日) | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 04月05日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04月06日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04月07日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04月08日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04月09日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04月10日(土) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日付 | 7~10時 (土日祝) |
10~13時 | 13~16時 | 16~19時 (土日祝) |
19~21時 (土日祝) |
16~18時 (平日/FS) |
18~20時 (平日/FS) |
| 04月11日(日) | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 04月12日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04月13日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04月14日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04月15日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04月16日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04月17日(土) | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 04月18日(日) | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 04月19日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04月20日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日付 | 7~10時 (土日祝) |
10~13時 | 13~16時 | 16~19時 (土日祝) |
19~21時 (土日祝) |
16~18時 (平日/FS) |
18~20時 (平日/FS) |
| 04月21日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04月22日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04月23日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04月24日(土) | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 04月25日(日) | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 04月26日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04月27日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04月28日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04月29日(木) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 04月30日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日付 | 7~10時 (土日祝) |
10~13時 | 13~16時 | 16~19時 (土日祝) |
19~21時 (土日祝) |
16~18時 (平日/FS) |
18~20時 (平日/FS) |
| 05月01日(土) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05月02日(日) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05月03日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05月04日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05月05日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05月06日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05月07日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05月08日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05月09日(日) | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 05月10日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日付 | 7~10時 (土日祝) |
10~13時 | 13~16時 | 16~19時 (土日祝) |
19~21時 (土日祝) |
16~18時 (平日/FS) |
18~20時 (平日/FS) |
| 05月11日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05月12日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05月13日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05月14日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05月15日(土) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05月16日(日) | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 05月17日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05月18日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05月19日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05月20日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日付 | 7~10時 (土日祝) |
10~13時 | 13~16時 | 16~19時 (土日祝) |
19~21時 (土日祝) |
16~18時 (平日/FS) |
18~20時 (平日/FS) |
| 05月21日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05月22日(土) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05月23日(日) | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 05月24日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05月25日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05月26日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05月27日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05月28日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 05月29日(土) | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 05月30日(日) | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 日付 | 7~10時 (土日祝) |
10~13時 | 13~16時 | 16~19時 (土日祝) |
19~21時 (土日祝) |
16~18時 (平日/FS) |
18~20時 (平日/FS) |
| 05月31日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |