大会名 TSJカップ      
      開催日 平成20年3月30日(日)      
      種目 U8      
                                                             
                                                             
      Aブロック 1 2 3 4 5 6 順位    
                                             
    1 山崎 凱斗     6 - 0 6 - 4 6 - 1 6 - 3 6 - 5 5 0 30 13 0.7 1    
                                                       
    2 土屋 未羽   0 - 6   5 - 6 6 - 5 2 - 6 6 - 1 2 3 19 24 0.44 5    
                                                       
    3 小松 美仁   4 - 6 6 - 5   6 - 2 6 - 4 3 - 6 3 2 25 23 0.52 3    
                                                       
    4 祢津 杏莉   1 - 6 5 - 6 2 - 6   2 - 6 2 - 6 0 5 12 30 0.29 6    
                                                       
    5 常木 綾乃   3 - 6 6 - 2 4 - 6 6 - 2   1 - 6 2 3 20 22 0.48 4    
                                                       
    6 只野 右晏   5 - 6 1 - 6 6 - 3 6 - 2 6 - 1   3 2 24 18 0.57 2    
                                                       
                                                             
      Bブロック 1 2 3 4 5 6 順位    
                                             
    1 祢津 佑奈     6 - 4 6 - 2 6 - 4 3 - 6 4 - 6 3 2 25 22 0.53 1    
                                                       
    2 細田 陸   4 - 6   6 - 3 5 - 6 2 - 6 6 - 2 2 3 23 23 0.5 5    
                                                       
    3 安藤 友基   2 - 6 3 - 6   3 - 6 6 - 1 2 - 6 1 4 16 25 0.39 6    
                                                       
    4 阿部 千鈴   4 - 6 6 - 5 6 - 3   3 - 6 6 - 4 3 2 25 24 0.51 4    
                                                       
    5 高山 紗香   6 - 3 6 - 2 1 - 6 6 - 3   4 - 6 3 2 23 20 0.53 3    
                                                       
    6 市橋 拓真   6 - 4 2 - 6 6 - 2 4 - 6 6 - 4   3 2 24 22 0.52 2    
                                                       
      ※:取得ゲーム率(取得したゲーム数÷プレーした全ゲーム数)                      
      A1 山崎 凱斗                                                    
            8                                        
                      山崎 凱斗                      
                                           
      B1 祢津 佑奈         10