大会名 TSJカップ      
      開催日 平成20年3月30日(日)      
      種目 U12      
                                                             
                                                             
      Aブロック 1 2 3 4 5 6 順位    
                                             
    1 村尾 直哉     6 - 3 6 - 5 6 - 3 6 - 3 0 - 0 4 0 24 14 0.63 1    
                                                       
    2 山下 将志   3 - 6   4 - 6 5 - 6 1 - 6 0 - 0 0 4 13 24 0.35 5    
                                                       
    3 高山 裕哉   5 - 6 6 - 4   5 - 6 2 - 6 0 - 0 1 3 18 22 0.45 4    
                                                       
    4 寺本 篤志   3 - 6 6 - 5 6 - 5   3 - 6 0 - 0 2 2 18 22 0.45 3    
                                                       
    5 斉藤 亮平   3 - 6 6 - 1 6 - 2 6 - 3   0 - 0 3 1 21 12 0.64 2    
                                                       
    6       -     -     -     -     -                    
                                                       
                                                             
      Bブロック 1 2 3 4 5 6 順位    
                                             
    1 道畑 幹太     6 - 3 6 - 1 6 - 3 6 - 2 0 - 0 4 0 24 9 0.73 1    
                                                       
    2 田中 健人   3 - 6   6 - 5 6 - 1 4 - 6 0 - 0 2 2 19 18 0.51 3    
                                                       
    3 金丸 翔太   1 - 6 5 - 6   6 - 1 3 - 6 0 - 0 1 3 15 19 0.44 4    
                                                       
    4 保延 功太   3 - 6 1 - 6 1 - 6   2 - 6 0 - 0 0 4 7 24 0.23 5    
                                                       
    5 三浦 克己   2 - 6 6 - 4 6 - 3 6 - 2   0 - 0 3 1 20 15 0.57 2    
                                                       
    6       -     -     -     -     -                    
                                                       
                                                             
      Cブロック 1 2 3 4 5 6 順位    
                                             
    1 渡来 泰成     6 - 5 6 - 2 4 - 6 6 - 2 3 - 6 3 2 25 21 0.54 3    
                                                       
    2 金子 祥季   5 - 6   6 - 5 4 - 6 4 - 6 1 - 6 1 4 20 29 0.41 5    
                                                       
    3 土屋 玲   2 - 6 5 - 6   5 - 6 6 - 4 1 - 6 1 4 19 28 0.4 6    
                                                       
    4 深川 樹   6 - 4 6 - 4 6 - 5   4 - 6 1 - 6 3 2 23 25 0.48 2    
                                                       
    5 斉藤 将之   2 - 6 6 - 4 4 - 6 6 - 4   1 - 6 2 3 19 26 0.42 4    
                                                       
    6 金剛 洋輝   6 - 3 6 - 1 6 - 1 6 - 1 6 - 1   5 0 30 7 0.81 1