大会名 TSJカップ      
      開催日 平成20年3月30日(日)      
      種目 U10      
                                                             
                                                             
      Aブロック 1 2 3 4 5 6 順位    
                                             
    1 川合 美樹     3 - 6 6 - 4 6 - 4 6 - 2 0 - 0 3 1 21 16 0.57 1    
                                                       
    2 生駒 海斗   6 - 3   5 - 6 6 - 4 5 - 6 0 - 0 2 2 22 19 0.54 4    
                                                       
    3 杉田 竜太郎   4 - 6 6 - 5   6 - 3 6 - 5 0 - 0 3 1 22 19 0.54 2    
                                                       
    4 木村 雪乃   4 - 6 4 - 6 3 - 6   4 - 6 0 - 0 0 4 15 24 0.38 5    
                                                       
    5 北村 謙太   2 - 6 6 - 5 5 - 6 6 - 4   0 - 0 2 2 19 21 0.48 3    
                                                       
    6       -     -     -     -     -                    
                                                       
                                                             
      Bブロック 1 2 3 4 5 6 順位    
                                             
    1 阿部 大我     2 - 6 6 - 3 3 - 6 3 - 6 0 - 0 1 3 14 21 0.4 4    
                                                       
    2 渡辺 瞬   6 - 2   6 - 4 6 - 4 6 - 2 0 - 0 4 0 24 12 0.67 1    
                                                       
    3 星野 和希   3 - 6 4 - 6   3 - 6 4 - 6 0 - 0 0 4 14 24 0.37 5    
                                                       
    4 木下 将成   6 - 3 4 - 6 6 - 3   6 - 1 0 - 0 3 1 22 13 0.63 2    
                                                       
    5 津田 萌香   6 - 3 2 - 6 6 - 4 1 - 6   0 - 0 2 2 15 19 0.44 3    
                                                       
    6       -     -     -     -     -                    
                                                       
                                                             
      ※:取得ゲーム率(取得したゲーム数÷プレーした全ゲーム数)                      
                                                             
      A1 川合 美樹                                                    
            11                                        
                      川合 美樹                      
                                           
      B1 渡辺 瞬         9